プロフィール
| 名前 | 黒田 博樹 |
|---|---|
| 生年月日 | 1975年2月10日 |
| 出身地・出身校 | 大阪府・専修大 |
| 血液型 | B型 |
| 身長・体重 | 184cm・85kg |
| 投打タイプ | 右投右打 |
| 球歴 |
上宮高−専修大−広島 (1997~) Los Angeles Dodgers (2008~) New York Yankees (2012~) |
| 初出場 |
1997年4月25日 対巨人4回戦 東京ドーム (1997~) |
| 受賞歴 |
最優秀防御率(06) 最多勝利(05) ゴールデングラブ賞(05) ベストナイン(05) |
| 趣味 |
温泉旅行 家でボーっとすること |
| 許せないこと | 怠慢なプレーや気の入っていないプレー |
| ニックネーム | クロ |
| 好きな食べ物 |
自家製たこ焼き! (よく食べる時は週に1回位 家でたこ焼きを作って食べる) |
| 好きな言葉 | 感謝・気 |
| ペット | チワワのゴン(♂) |
| 家族 | 妻・娘2人 |
年度別成績表
| 年 度 |
所 属 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
三 振 |
自 責 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 広島 | 23 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | .400 | 135 | 64 | 66 | 4.40 |
| 1998 | 広島 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 45 | 25 | 33 | 6.60 |
| 1999 | 広島 | 21 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | .385 | 87 2/3 | 55 | 66 | 6.78 |
| 2000 | 広島 | 29 | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | .600 | 144 | 116 | 69 | 4.31 |
| 2001 | 広島 | 27 | 13 | 3 | 12 | 8 | 0 | .600 | 190 | 146 | 64 | 3.03 |
| 2002 | 広島 | 23 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 | .500 | 164 1/3 | 144 | 67 | 3.67 |
| 2003 | 広島 | 28 | 8 | 1 | 13 | 9 | 0 | .591 | 205 2/3 | 137 | 71 | 3.11 |
| 2004 | 広島 | 21 | 7 | 1 | 7 | 9 | 0 | .438 | 147 | 138 | 76 | 4.65 |
| 2005 | 広島 | 29 | 11 | 1 | 15 | 12 | 0 | .556 | 212 2/3 | 165 | 75 | 3.17 |
| 2006 | 広島 | 26 | 7 | 2 | 13 | 6 | 1 | .684 | 189 1/3 | 144 | 39 | 1.85 |
| 2007 | 広島 | 26 | 7 | 1 | 12 | 8 | 0 | .600 | 179.2/3 | 123 | 71 | 3.56 |
| 2008 | LOS | 31 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0 | .473 | 183 1/3 | 116 | 76 | 3.73 |
| 2009 | LOS | 21 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .533 | 117 1/3 | 87 | 49 | 3.76 |
| 2010 | LOS | 31 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | .458 | 196 1/3 | 159 | 74 | 3.39 |
| 2011 | LOS | 32 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | .448 | 202 | 161 | 69 | 3.07 |
| 通算(NPB) | 271 | 74 | 14 | 103 | 89 | 1 | .536 | 1700 1/3 | 1257 | 697 | 3.69 | |
| 通算(MLB) | 115 | 2 | 0 | 41 | 46 | 0 | .471 | 699 | 523 | 199 | 3.45 | |













